| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |||||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1ος ΓΥΡΟΣ | |||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| ΑΤΡ.ΔΗΜΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 9-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | Ν.ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΡΒ/ΡΙΟΥ | 9-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
| Α.Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡ/ΜΟΥ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 9-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 9-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | 9-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣ | 10-10-2010 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ |
| ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ | 10-10-2010 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΑΤΡ.ΔΗΜΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 16-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣ | Α.Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡ/ΜΟΥ | 16-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| Ν.ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΡΒ/ΡΙΟΥ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 16-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ |
| ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ | ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 16-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΣΕΒΑΣΤΟΥ |
| Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | 16-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.30 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 17-10-2010 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
| ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 17-10-2010 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α.Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡ/ΜΟΥ | Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | 23-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣ | 23-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | Ν.ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΡΒ/ΡΙΟΥ | 23-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 23-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ | 23-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
| ΑΤΡ.ΔΗΜΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 24-10-2010 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.00 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 24-10-2010 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α.Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡ/ΜΟΥ | ΑΤΡ.ΔΗΜΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 30-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 30-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
| Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 30-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | 30-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
| Ν.ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΡΒ/ΡΙΟΥ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 30-10-2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 31-10-2010 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
| ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ | 31-10-2010 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010
Προγραμμα Ά τοπικου πρωταθλήματος
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου